Disc frana 24.0130-0245.1 ATE
Disc frana 24.0130-0245.1 ATE
Disc frana 24.0130-0245.1 ATE

Disc frana 24.0130-0245.1 ATE

Cod produs:

24.0130-0245.1

Cod ean:

4006633434843

Producator:

ATE

Disponibilitate:

In Stoc

724.50 RON

Oney 3x4 rate

Produse echivalente

Producator: BREMBO

Cod: 09.D059.11

Disponibilitate: In stoc

667.00 RON

Informații produs

Disc frana 24.0130-0245.1 ATE

  1. Diametru exterior [mm]: 338,0
  2. Grosime disc frâna [mm]: 30,0
  3. Grosime minima [mm]: 28,0
  4. Tip disc frâna: ventilat
  5. Procesare: continut ridicat de carbon
  6. Suprafata: acoperit (cu un strat protector)
  7. Numar gauri: 5
  8. Asezare gauri ø [mm]: 112,0
  9. Înaltime [mm]: 57,2
  10. Diametru de centrare [mm]: 68,0
  11. Diametru interior [mm]: 149,5
  12. Diametrul orificiului [mm]: 15,3
  13. Cod mapp disponibil:
  14. Aprobare: E1 90R-02C0115/1066

Coduri OE

  1. VAG: 8W0 615 301 P
  2. VAG: 8W0 615 301 AB
  3. VAG: 80A 615 301 F

Masini compatibile

AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 08-2015 / 11-2019 limuzina KW: 110 CP: 150 CMC: 1395 motor pe benzina
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition 05-2015 / prezent limuzina KW: 140 CP: 190 CMC: 1984 motor pe benzina
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 05-2015 / 11-2019 limuzina KW: 185 CP: 252 CMC: 1984 motor pe benzina
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 05-2015 / prezent limuzina KW: 185 CP: 252 CMC: 1984 motor pe benzina
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05-2015 / prezent limuzina KW: 140 CP: 190 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 09-2015 / 11-2019 limuzina KW: 140 CP: 190 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05-2015 / 11-2019 limuzina KW: 110 CP: 150 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 09-2015 / 08-2018 limuzina KW: 160 CP: 218 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 09-2015 / 08-2018 limuzina KW: 160 CP: 218 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 05-2015 / 08-2018 limuzina KW: 200 CP: 272 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente 08-2015 / prezent combi KW: 140 CP: 190 CMC: 1984 motor pe benzina
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 08-2015 / 10-2019 combi KW: 185 CP: 252 CMC: 1984 motor pe benzina
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 08-2015 / 09-2018 combi KW: 140 CP: 190 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 10-2015 / 09-2018 combi KW: 140 CP: 190 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 08-2015 / 09-2018 combi KW: 110 CP: 150 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI 10-2015 / 08-2018 combi KW: 160 CP: 218 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 11-2015 / 08-2018 combi KW: 160 CP: 218 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 08-2015 / 08-2018 combi KW: 200 CP: 272 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05-2015 / 11-2019 limuzina KW: 100 CP: 136 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 11-2015 / 11-2019 limuzina KW: 183 CP: 249 CMC: 1984 motor pe benzina

Adauga recenzie

1
2
3
4
5
captcha
Nu exista recenzii adaugate pentru acest produs.
Imagine Produs